產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
熱(rè)門(mén)搜(sōu)索(suǒ):
DB20-LX-T係列(liè)紡織(zhī)品(pǐn)硬度計(jì)
DB22-VM260D3D 三軸振動儀
DB22-600DOSE個人劑量(liáng)聲級計
倍(bèi)頻程聲(shēng)級計(jì) DB30-6226F
DB30-6228LEQ積分聲級計(jì)
DB30-6226N1精密(mì)聲級(jí)計(jì)
DB20-SRT231+噴砂噴(pēn)丸(wán)粗(cū)糙(cāo)度儀
DB30-6226F噪聲頻(pín)譜分(fēn)析儀(yí)
DB10-2000濕膜梳
DB22-CM222H防腐層(céng)測厚(hòu)儀
DB22-VM260A係列振動(dòng)儀(yí)
DB30-6228F噪聲頻(pín)譜(pǔ)分析儀
DB22-TM240A超(chāo)聲(shēng)波(bō)測(cè)厚儀
DB20-SRT231噴砂噴(pēn)丸粗(cū)糙(cāo)度(dù)儀
DB22-HM450裏氏硬度儀(yí)
裏(lǐ)氏(shì)硬度(dù)計(jì) DB22-HM455
當前(qián)位置:首頁
產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
聲學與振(zhèn)動(dòng)測(cè)量
聲(shēng)級計
DB30-6226N2精密(mì)聲級(jí)計





產(chǎn)品簡介
精密(mì)聲(shēng)級計既(jì)是(shì)一(yī)種測(cè)量(liáng)指(zhǐ)數(shù)時間(jiān)計權聲級的通用(yòng)聲級計,其性能(néng)符合GB/T 3785和IEC 61672-2002標準(zhǔn)對(duì)1級(jí)聲(shēng)級(jí)計的(dí)要(yào)求(qiú),也符(fú)合JJG 188-2017標準(zhǔn)。適用於各種(zhǒng)工業環境(jìng)噪聲測(cè)量(liáng)及(jí)環境噪聲普查測量(liáng)。用於環境,機(jī)械,交通(tōng),船舶和其(qí)他(tā)噪音的(dí)聲級測量;適用於工業環保,施(shī)工(gōng),衛生(shēng),教學科研等部(bù)門(mén)。
product
產品分(fēn)類(lèi)article
相(xiāng)關文(wén)章(zhāng)告別(bié)“經(jīng)驗(yàn)判斷”:噪聲頻譜(pǔ)分析(xī)儀(yí)如何量化低(dī)頻噪聲(shēng)的危害(hài)等級?
揭曉(xiǎo)脈(mài)衝(chōng)聲(shēng)級計(jì)在日常操(cāo)作(zuò)中那(nà)些事(shì)宜(yí)需要關注(zhù)的
想要更(gēng)好選(xuǎn)購(gòu)聲級計你(nǐ)需要(yào)提前懂(dǒng)得(dé)這(zhè)些關鍵(jiàn)事(shì)項(xiàng)
精密噪(zào)聲(shēng)計(jì)與普(pǔ)通聲(shēng)級計的(dí)區(qū)別及應(yīng)用指(zhǐ)南
| 品(pǐn)牌(pái) | DUBAN/度(dù)班 | 價格區(qū)間 | 1-1千 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用(yòng)領域 | 醫療衛生(shēng),環保,化(huà)工,建(jiàn)材/家(jiā)具,汽(qì)車(chē)及零部件 |
【產(chǎn)品應用】
精密(mì)聲級計既(jì)是一種測量指數時間計(jì)權聲(shēng)級(jí)的通(tōng)用(yòng)聲級計,其性能符合(hé)GB/T 3785和(hé)IEC 61672-2002標準(zhǔn)對1級(jí)聲級計的要求,也(yě)符(fú)合JJG 188-2017標準(zhǔn)。
適用於各(gè)種工(gōng)業環境(jìng)噪(zào)聲(shēng)測量及(jí)環(huán)境(jìng)噪(zào)聲普查(chá)測(cè)量。用(yòng)於環(huán)境,機械,交(jiāo)通(tōng),船舶(bó)和其他(tā)噪音(yīn)的聲(shēng)級測量;適用於(yú)工業(yè)環(huán)保(bǎo),施工,衛生,教學科研等(děng)部(bù)門。
【產品特(tè)點(diǎn)】
* 時間計權有快(kuài)(F),慢(S)2個檔位(wèi)選(xuǎn)擇(zé)。
* 采用(yòng)數字檢波技(jì)術(shù)替(tì)代(dài)以(yǐ)往(wǎng)一(yī)些傳(chuán)統的聲級計,穩(wěn)定性(xìng)和可靠(kào)性(xìng)大(dà)大(dà)提高(gāo)。
* 采用大(dà)屏幕顯示,顯(xiǎn)示清晰(xī)直觀。有動(dòng)態(tài)刻(kè)度(dù)顯示。
【技術(shù)規格(gé)】
| 型號(hào) | DB30-6226N1 | DB30- 6226N2 | |||||||||
| 準確度(dù)等級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | |||||||||
| 符(fú)合(hé)標準 | GB/T 3785.1-2010/IEC61672-1:2013/ANSI S1.4-2014/JISC 1516-1:2014 | ||||||||||
| 標配(pèi)傳(chuán)聲器 | Φ12.7mm (1/2")1級測量傳聲(shēng)器 | 2級(jí)測(cè)量傳聲器(qì)靈敏(mǐn)度(dù)/40mV/Pa | |||||||||
| 頻響範(fàn)圍 | 10Hz-20kHz | 20Hz-12.5KHz | |||||||||
| 檢波器(qì)/濾(lǜ)波(bō)器(qì) | 浮點數(shù)字信號處理(lǐ)數(shù)字(zì)檢波(bō)器(qì)和濾(lǜ)波器 | ||||||||||
| 測量指(zhǐ)標(biāo) | Lp,Lmax | ||||||||||
| 時間(jiān)計權 | 快(F),慢(màn)(S) | ||||||||||
| 頻率(shuài)計(jì)權 | A計(jì)權,C計(jì)權(quán),Lin(綫性(xìng)) | ||||||||||
| 標(biāo)準測量範圍 | 手動換檔30dB~90dB/50dB~110dB/70dB~130dB | ||||||||||
| 測量上限(xiàn) | 130dB,可擴展至(zhì)140dB(A)選配高(gāo)聲壓級測量傳(chuán)聲器 | 靈敏(mǐn)度5mV/Pa | |||||||||
| 本底噪(zào)聲 | <19dBA 1級 | <24dBA 2級 | |||||||||
| 電(diàn)輸(shū)入(rù)特(tè)征 | 輸入(rù)電壓(yā):5Vrms(7.07Vpeak),前置放(fàng)大器輸入(rù)阻抗(kàng):>6GΩ | ||||||||||
| 顯示器 | 有動態(tài)條圖顯示瞬時聲級(jí)變(biàn)化(huà)的大屏幕(mù)背光LCD | ||||||||||
| 電(diàn)池類型(xíng) | 5x1.5V AAA電池,可連(lián)續工(gōng)作>10h | ||||||||||
| 外(wài)接(jiē)電(diàn)源(yuán)接口 | Type C | ||||||||||
| 外接(jiē)電源電(diàn)壓 | 5VDC | ||||||||||
| 主機(jī)尺寸(cùn) | 270x90x32 | ||||||||||
| 主機重(zhòng)量(liáng) | 360g(不含電(diàn)池(chí)) | ||||||||||
| 操(cāo)作環(huán)境 | 溫(wēn)度-10°C~50°C,濕(shī)度20%RH-90%RH | ||||||||||
| 標準(zhǔn)配(pèi)置 | 主機 | ||||||||||
| 使(shǐ)用(yòng)說明書(shū) | |||||||||||
| 產品(pǐn)合(hé)格證 | |||||||||||
| 防(fáng)風罩 | |||||||||||
| 鐘表(biǎo)起子(zǐ) | |||||||||||
| 手提便攜(xié)箱 | |||||||||||
| 可選(xuǎn)配置(zhì) | 外(wài)接(jiē)電(diàn)源(yuán)適配器(qì) | ||||||||||
| 傳聲器延伸電纜5m,10m,15m,20m | |||||||||||
| 三(sān)腳(jiǎo)架 | |||||||||||
| 活塞發生器/1級聲級(jí)校(xiào)準(zhǔn)器/2級聲級(jí)校(xiào)準(zhǔn)器 | |||||||||||
【產(chǎn)品應用(yòng)】
精密(mì)聲(shēng)級(jí)計既(jì)是一種(zhǒng)測(cè)量(liáng)指數(shù)時(shí)間計(jì)權聲級的(dí)通用聲(shēng)級(jí)計(jì),其(qí)性能符(fú)合GB/T 3785和(hé)IEC 61672-2002標(biāo)準對(duì)1級聲級計(jì)的要求(qiú),也(yě)符(fú)合(hé)JJG 188-2017標準。
適用(yòng)於各種(zhǒng)工業環境(jìng)噪聲測量及環(huán)境噪(zào)聲(shēng)普(pǔ)查(chá)測量。用(yòng)於(yú)環(huán)境(jìng),機械,交通,船舶(bó)和(hé)其(qí)他(tā)噪(zào)音(yīn)的聲(shēng)級(jí)測量;適用於工(gōng)業(yè)環保,施工(gōng),衛(wèi)生(shēng),教(jiào)學(xué)科研等部(bù)門(mén)。
【產(chǎn)品特(tè)點】
* 時(shí)間計(jì)權有快(kuài)(F),慢(màn)(S)2個檔(dàng)位選擇(zé)。
* 采(cǎi)用數(shù)字檢波(bō)技術(shù)替(tì)代(dài)以往一些傳統的聲級計,穩定(dìng)性和(hé)可靠(kào)性(xìng)大(dà)大提高(gāo)。
* 采用大屏幕顯示,顯示清(qīng)晰(xī)直觀(guān)。有動態(tài)刻度(dù)顯(xiǎn)示。
【技術規(guī)格(gé)】
| 型號 | DB30-6226N1 | DB30- 6226N2 | |||||||||
| 準確度等級(jí) | 1級 | 2級(jí) | |||||||||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2010/IEC61672-1:2013/ANSI S1.4-2014/JISC 1516-1:2014 | ||||||||||
| 標(biāo)配傳聲(shēng)器(qì) | Φ12.7mm (1/2")1級(jí)測(cè)量傳(chuán)聲器 | 2級測量傳聲(shēng)器(qì)靈敏度/40mV/Pa | |||||||||
| 頻(pín)響範(fàn)圍(wéi) | 10Hz-20kHz | 20Hz-12.5KHz | |||||||||
| 檢(jiǎn)波器/濾(lǜ)波器 | 浮(fú)點(diǎn)數(shù)字(zì)信號(hào)處理(lǐ)數字(zì)檢(jiǎn)波(bō)器和(hé)濾波器 | ||||||||||
| 測量(liáng)指標 | Lp,Lmax | ||||||||||
| 時間(jiān)計(jì)權(quán) | 快(F),慢(S) | ||||||||||
| 頻(pín)率(shuài)計權 | A計(jì)權(quán),C計(jì)權,Lin(綫性(xìng)) | ||||||||||
| 標準測(cè)量範(fàn)圍 | 手動(dòng)換檔(dàng)30dB~90dB/50dB~110dB/70dB~130dB | ||||||||||
| 測(cè)量(liáng)上限(xiàn) | 130dB,可(kě)擴展(zhǎn)至140dB(A)選配(pèi)高(gāo)聲(shēng)壓(yā)級測(cè)量傳聲(shēng)器 | 靈(líng)敏度5mV/Pa | |||||||||
| 本底噪聲(shēng) | <19dBA 1級 | <24dBA 2級(jí) | |||||||||
| 電(diàn)輸(shū)入(rù)特(tè)征(zhēng) | 最大輸(shū)入電壓:5Vrms(7.07Vpeak),前(qián)置放(fàng)大(dà)器輸(shū)入阻(zǔ)抗:>6GΩ | ||||||||||
| 顯示(shì)器 | 有動(dòng)態(tài)條(tiáo)圖(tú)顯(xiǎn)示(shì)瞬(shùn)時(shí)聲(shēng)級(jí)變化的大屏(píng)幕背光LCD | ||||||||||
| 電池類(lèi)型 | 5x1.5V AAA電(diàn)池(chí),可連(lián)續(xù)工(gōng)作(zuò)>10h | ||||||||||
| 外接電(diàn)源接(jiē)口 | Type C | ||||||||||
| 外接電(diàn)源(yuán)電壓(yā) | 5VDC | ||||||||||
| 主(zhǔ)機尺寸 | 270x90x32 | ||||||||||
| 主機重量 | 360g(不含電(diàn)池) | ||||||||||
| 操作(zuò)環(huán)境 | 溫度(dù)-10°C~50°C,濕(shī)度20%RH-90%RH | ||||||||||
| 標準配置 | 主機(jī) | ||||||||||
| 使(shǐ)用說明書(shū) | |||||||||||
| 產(chǎn)品合格(gé)證(zhèng) | |||||||||||
| 防風(fēng)罩(zhào) | |||||||||||
| 鐘表(biǎo)起子 | |||||||||||
| 手提(tí)便(biàn)攜(xié)箱 | |||||||||||
| 可選配置(zhì) | 外(wài)接(jiē)電源適配器(qì) | ||||||||||
| 傳(chuán)聲(shēng)器延伸電纜5m,10m,15m,20m | |||||||||||
| 三腳(jiǎo)架 | |||||||||||
| 活塞發生器/1級聲(shēng)級(jí)校(xiào)準器/2級(jí)聲(shēng)級校準器 | |||||||||||
