產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜(sōu)索(suǒ):
DB20-LX-T係列(liè)紡(fǎng)織(zhī)品(pǐn)硬度計(jì)
DB22-VM260D3D 三軸振動儀
DB22-600DOSE個(gè)人(rén)劑(jì)量(liáng)聲級計
倍頻(pín)程聲級計 DB30-6226F
DB30-6228LEQ積分聲(shēng)級計
DB30-6226N1精密(mì)聲(shēng)級計
DB20-SRT231+噴(pēn)砂噴丸(wán)粗糙(cāo)度(dù)儀
DB30-6226F噪聲頻譜分析儀
DB10-2000濕膜梳
DB22-CM222H防腐(fǔ)層(céng)測(cè)厚儀
DB22-VM260A係列(liè)振動儀(yí)
DB30-6228F噪(zào)聲頻(pín)譜分析(xī)儀
DB22-TM240A超聲(shēng)波(bō)測(cè)厚儀(yí)
DB20-SRT231噴砂噴(pēn)丸(wán)粗糙度儀
DB22-HM450裏氏硬度儀(yí)
裏氏(shì)硬(yìng)度(dù)計 DB22-HM455
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心(xīn)
聲學與振(zhèn)動測量(liáng)
聲級計(jì)
DB30-6228F噪(zào)聲頻譜分析儀
產品簡(jiǎn)介(jiè)
噪聲頻譜分析儀 DB30-6228F 適用於各種工業環(huán)境噪聲測量(liáng)及環境(jìng)噪(zào)聲(shēng)普(pǔ)查(chá)測量(liáng),尤(yóu)其適用(yòng)於(yú)對噪(zào)聲(shēng)進(jìn)行(háng)頻譜(pǔ)分(fēn)析用於(yú)環境(jìng),機械,交(jiāo)通(tōng),船舶和其(qí)他(tā)噪音(yīn)的聲級測(cè)量。
product
產品(pǐn)分(fēn)類article
相關文章| 品(pǐn)牌 | DUBAN/度班 | 產地類別(bié) | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領域 | 綜(zōng)合 |
【產品(pǐn)應用(yòng)】
噪(zào)聲頻譜分析儀 DB30-6228F既是一種測(cè)量指數時間(jiān)計權(quán)聲(shēng)級的(dí)通用聲級(jí)計(jì),又(yòu)是能測量時(shí)間(jiān)平均(jūn)聲級的(dí)積分平(píng)均(jūn)聲級計和測量(liáng)聲(shēng)暴露(lòu)的積分聲級
【產品特(tè)點(diǎn)】
* 其(qí)性能(néng)符合(hé)GB/T 3785和(hé)IEC 61672-2002標準(zhǔn)對1級(jí)聲級計的(dí)要求,也符合JJG 188-2017標(biāo)準,同(tóng)時(shí)也符(fú)合IEC 1260和GB/T 3241-1998對(duì)倍頻程(chéng)濾(lǜ)波器(qì)和
1/3倍(bèi)頻程(chéng)濾波器的(dí)要求。
* 具(jù)有(yǒu)內置1/1倍(bèi)頻(pín)程和1/3倍頻程(chéng)濾波器(qì)。可手(shǒu)工及自(zì)動(dòng)掃頻測(cè)量(liáng)。自動(dòng)掃頻測量數據可自動(dòng)保(bǎo)存12組。
* 有積分及統計功能(néng),單組測(cè)量可(kě)達(dá)800組,整時測量可達6天。儲(chǔ)存的(dí)數(shù)據可以調(tiáo)閱(yuè)及(jí)打印。整(zhěng)時(shí)測量(liáng)暫(zàn)停時(shí)可(kě) 以檢查(chá)已采數(shù)據。
* 時間計(jì)權(quán)有快(kuài)(F),慢(màn)(S),脈衝(I)三個檔位(wèi)選擇(zé)。
* 采用(yòng)數字檢(jiǎn)波(bō)技(jì)術替代(dài)以(yǐ)往一些(xiē)傳(chuán)統的聲(shēng)級計,穩(wěn)定(dìng)性和(hé)可靠性大大提(tí)高(gāo)。
* 采(cǎi)用大(dà)屏幕(mù)顯(xiǎn)示,顯(xiǎn)示(shì)清晰直觀。有動(dòng)態刻度顯(xiǎn)示(shì)。
* 可選藍牙打印機(jī)進(jìn)行(háng)測量(liáng)數據(jù)打印(yìn)。
* 采(cǎi)用USB綫(xiàn),藍(lán)牙數據輸出(chū),與PC進(jìn)行(háng)通訊(xùn)。
【技術規格(gé)】
| 準(zhǔn)確度(dù)等(děng)級 | 1級(jí) | |||||
| 符合標準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2010/IEC61672-1:2013/ANSI S1.4-2014/JISC 1516-1:2014 | |||||
| 標(biāo)配傳(chuán)聲器 | Φ12.7mm (1/2")1級測量(liáng)傳聲(shēng)器(qì) | |||||
| 頻(pín)響範圍 | 10Hz-20kHz | |||||
| 檢(jiǎn)波(bō)器(qì)/濾(lǜ)波器 | 浮(fú)點數(shù)字信(xìn)號處理(lǐ)數字(zì)檢波(bō)器和濾(lǜ)波(bō)器(qì) | |||||
| 測(cè)量指標(biāo) | Lp,Leq,Lae,SD,Lmax,Lmin,LN(L95,L90,L50,L10,L5),Ldn,Ld,Ln 和(hé)24h測量 | |||||
| 1/1倍(bèi)頻程頻(pín)譜(pǔ)分析(xī) | √ | |||||
| 1/3倍頻程(chéng)頻譜分(fēn)析 | √ | |||||
| 積分統(tǒng)計(jì)分析(xī) | Man(手動(dòng)),10s,1m,5m,10m,20m,30m,1h,8h,24h 及Regular(整(zhěng)時(shí)) 10s,1m,5m,10m,20m,30m,1h | |||||
| 時間(jiān)計權 | 快(kuài)(F),慢(S)及(jí)脈衝(I) | |||||
| 數據(jù)存儲(chǔ) | 800組數據(jù)或6天(tiān)24h測量值 | |||||
| 數(shù)據檢索 | 容(róng)許查(chá)看保(bǎo)存(cún)的數據(jù) | |||||
| 數據導(dǎo)出 | USB接(jiē)口(kǒu)連接計(jì)算機 | |||||
| 頻率計權 | A計(jì)權(quán),C計權(quán),Lin(綫性(xìng)) | |||||
| 量程(chéng)控製 | 自動量(liáng)程或(huò)手動(dòng)換檔(dàng) | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量範(fàn)圍 | 自動量(liáng)程(chéng)25dB(A)~130dB (A)1級(jí) | |||||
| 手動(dòng)換(huàn)檔30dB~90dB/50dB~110dB/70dB~130dB | ||||||
| 測量(liáng)上限 | 130dB,可擴展(zhǎn)至140dB(A)選(xuǎn)配高聲壓級測量傳(chuán)聲器 | |||||
| 本底噪聲(shēng) | <19dBA 1級(jí) | |||||
| 電輸(shū)入特(tè)征 | 最大(dà)輸入(rù)電(diàn)壓(yā):5Vrms(7.07Vpeak),前(qián)置(zhì)放(fàng)大(dà)器輸入阻抗:>6GΩ | |||||
| 顯示器 | 有動態條圖(tú)顯(xiǎn)示(shì)瞬(shùn)時聲級變化的大屏幕背光LCD | |||||
| 後處(chǔ)理(lǐ)軟(ruǎn)件(jiàn) | 有 | |||||
| 電池類型 | 5xAA電池,可(kě)連續(xù)工作(zuò)>10h | |||||
| 外(wài)接電(diàn)源接口 | Type C | |||||
| 外接(jiē)電源(yuán)電壓 | 5VDC | |||||
| 主(zhǔ)機尺寸(cùn) | 270x90x32 | |||||
| 主(zhǔ)機重量 | 360g(不(bù)含電池) | |||||
| 輸出(chū)接(jiē)口 | 交流輸出,USB接口(kǒu) | |||||
| 時鐘 | 內置時鐘 | |||||
| 操作(zuò)環境 | 溫度-10°C~50°C,濕(shī)度20%RH-90%RH | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配(pèi)置(zhì) | 主機(jī) | |||||
| 使用說明書(shū) | ||||||
| 產(chǎn)品合(hé)格證 | ||||||
| 防風罩 | ||||||
| 鐘表起子 | ||||||
| 手提便(biàn)攜箱 | ||||||
| 可(kě)選(xuǎn)配件 | 軟件光盤 | |||||
| USB聯機(jī)綫(xiàn) | ||||||
| 藍(lán)牙適(shì)配(pèi)器(qì)+微(wēi)型(xíng)熱敏藍(lán)牙打(dǎ)印機 | ||||||
| 外(wài)接電源(yuán)適(shì)配(pèi)器(qì) | ||||||
| 傳聲器延伸(shēn)電纜5m,10m,15m,20m | ||||||
| 三腳(jiǎo)架 | ||||||
| 活塞發生(shēng)器(qì)/1級聲級校準器/2級(jí)聲級校準器(qì) | ||||||
【產(chǎn)品(pǐn)圖(tú)片】
