產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
熱門(mén)搜(sōu)索:
DB20-LX-T係(xì)列(liè)紡(fǎng)織(zhī)品(pǐn)硬度計
DB22-VM260D3D 三軸振(zhèn)動儀
DB22-600DOSE個(gè)人劑(jì)量(liáng)聲級計
倍頻程(chéng)聲(shēng)級計 DB30-6226F
DB30-6228LEQ積(jī)分聲(shēng)級(jí)計
DB30-6226N1精(jīng)密聲(shēng)級計
DB20-SRT231+噴(pēn)砂(shā)噴丸粗(cū)糙度(dù)儀
DB30-6226F噪(zào)聲頻(pín)譜分析儀
DB10-2000濕(shī)膜梳
DB22-CM222H防腐層測厚儀(yí)
DB22-VM260A係列振(zhèn)動儀(yí)
DB30-6228F噪(zào)聲頻譜分析(xī)儀(yí)
DB22-TM240A超聲波測厚(hòu)儀
DB20-SRT231噴砂噴丸(wán)粗糙(cāo)度儀
DB22-HM450裏(lǐ)氏硬(yìng)度儀
裏(lǐ)氏(shì)硬(yìng)度(dù)計 DB22-HM455
當前(qián)位(wèi)置:首頁
產品(pǐn)中(zhōng)心
聲學(xué)與振動測(cè)量
聲級(jí)計
DB30-6226N1精密聲級計(jì)





產(chǎn)品(pǐn)簡介
這(zhè)類 1 級(jí)精密聲級計(jì)屬(shǔ)於專(zhuān)業級(jí)噪聲測(cè)量設備(bèi),相比普通聲級計(jì),它(tā)的測(cè)量(liáng)精(jīng)度更(gēng)高(誤差(chà)範(fàn)圍更(gēng)小),常(cháng)被(bèi)用(yòng)於(yú)需要(yào)出(chū)具(jù)檢(jiǎn)測報告的場合,比如(rú)環評驗收,職(zhí)業衛生(shēng)檢測(cè),建(jiàn)築(zhù)施工噪聲(shēng)監測等。
product
產(chǎn)品(pǐn)分類| 品(pǐn)牌 | DUBAN/度(dù)班 | 價格(gé)區間 | 1-1千 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產 | 應用領域(yù) | 醫療衛(wèi)生(shēng),環(huán)保,化工,建材(cái)/家(jiā)具,汽車及零(líng)部(bù)件 |
【產(chǎn)品應(yīng)用(yòng)】
精(jīng)密聲級(jí)計既是(shì)一種(zhǒng)測量指數時間計權(quán)聲級的(dí)通用(yòng)聲(shēng)級計,其(qí)性能符合(hé)GB/T 3785和IEC 61672-2002標(biāo)準(zhǔn)對(duì)1級(jí)聲級(jí)計的(dí)要(yào)求(qiú),也符合JJG 188-2017標準。
適用於各種工(gōng)業環(huán)境噪聲(shēng)測量(liáng)及(jí)環境噪聲普查測量(liáng)。用(yòng)於(yú)環境,機械,交通,船(chuán)舶和(hé)其(qí)他(tā)噪(zào)音的聲(shēng)級測(cè)量;適(shì)用(yòng)於(yú)工業環(huán)保,施工,衛生(shēng),教學(xué)科(kē)研(yán)等部門。
【產(chǎn)品(pǐn)特點】
* 時(shí)間計(jì)權(quán)有快(F),慢(S)2個(gè)檔位(wèi)選(xuǎn)擇。
* 采(cǎi)用(yòng)數(shù)字檢波技(jì)術替代以往一些傳統的(dí)聲級計(jì),穩(wěn)定(dìng)性(xìng)和可靠(kào)性(xìng)大(dà)大提高(gāo)。
* 采(cǎi)用(yòng)大(dà)屏幕顯示,顯(xiǎn)示清(qīng)晰(xī)直(zhí)觀。有動態刻度顯(xiǎn)示(shì)。
【技術(shù)規格(gé)】
| 型號 | DB30-6226N1 | DB30- 6226N2 | |||||||||
| 準確度等級 | 1級(jí) | 2級(jí) | |||||||||
| 符合(hé)標(biāo)準 | GB/T 3785.1-2010/IEC61672-1:2013/ANSI S1.4-2014/JISC 1516-1:2014 | ||||||||||
| 標(biāo)配傳(chuán)聲器 | Φ12.7mm (1/2")1級(jí)測(cè)量傳(chuán)聲(shēng)器 | 2級測量(liáng)傳(chuán)聲(shēng)器靈(líng)敏度/40mV/Pa | |||||||||
| 頻響範圍(wéi) | 10Hz-20kHz | 20Hz-12.5KHz | |||||||||
| 檢波(bō)器/濾波(bō)器(qì) | 浮點數(shù)字(zì)信號(hào)處(chǔ)理(lǐ)數字(zì)檢波(bō)器(qì)和(hé)濾波器 | ||||||||||
| 測量指標 | Lp,Lmax | ||||||||||
| 時(shí)間計(jì)權 | 快(F),慢(S) | ||||||||||
| 頻率計權(quán) | A計權,C計權,Lin(綫性(xìng)) | ||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量範(fàn)圍 | 手動換檔(dàng)30dB~90dB/50dB~110dB/70dB~130dB | ||||||||||
| 測量(liáng)上限(xiàn) | 130dB,可(kě)擴(kuò)展(zhǎn)至(zhì)140dB(A)選(xuǎn)配高聲壓(yā)級(jí)測量傳(chuán)聲(shēng)器 | 靈敏度5mV/Pa | |||||||||
| 本底噪聲(shēng) | <19dBA 1級 | <24dBA 2級 | |||||||||
| 電輸入(rù)特征(zhēng) | 輸入電(diàn)壓:5Vrms(7.07Vpeak),前(qián)置(zhì)放大器輸入阻抗(kàng):>6GΩ | ||||||||||
| 顯(xiǎn)示器 | 有動態條圖顯(xiǎn)示瞬時聲(shēng)級變(biàn)化的(dí)大(dà)屏幕背光(guāng)LCD | ||||||||||
| 電池(chí)類型 | 5x1.5V AAA電(diàn)池,可連續工(gōng)作(zuò)>10h | ||||||||||
| 外(wài)接(jiē)電源接(jiē)口 | Type C | ||||||||||
| 外接電(diàn)源(yuán)電(diàn)壓 | 5VDC | ||||||||||
| 主機尺寸 | 270x90x32 | ||||||||||
| 主機(jī)重量(liáng) | 360g(不含電池) | ||||||||||
| 操作環(huán)境 | 溫度(dù)-10°C~50°C,濕(shī)度(dù)20%RH-90%RH | ||||||||||
| 標(biāo)準配置 | 主機(jī) | ||||||||||
| 使用說明書(shū) | |||||||||||
| 產(chǎn)品(pǐn)合(hé)格證 | |||||||||||
| 防風(fēng)罩 | |||||||||||
| 鐘表起子(zǐ) | |||||||||||
| 手(shǒu)提便攜(xié)箱 | |||||||||||
| 可選配(pèi)置(zhì) | 外接電源適配器 | ||||||||||
| 傳(chuán)聲器延伸電(diàn)纜5m,10m,15m,20m | |||||||||||
| 三(sān)腳(jiǎo)架 | |||||||||||
| 活塞(sāi)發生(shēng)器/1級(jí)聲(shēng)級校準器/2級(jí)聲級校準器(qì) | |||||||||||
【產(chǎn)品(pǐn)應用】
精密(mì)聲(shēng)級計(jì)既是(shì)一(yī)種測(cè)量指(zhǐ)數(shù)時(shí)間計(jì)權聲級的(dí)通用聲(shēng)級計(jì),其(qí)性(xìng)能符合GB/T 3785和(hé)IEC 61672-2002標(biāo)準對1級聲(shēng)級計的要(yào)求,也(yě)符合JJG 188-2017標準(zhǔn)。
適用於(yú)各種工(gōng)業環(huán)境噪(zào)聲(shēng)測量(liáng)及環(huán)境噪聲(shēng)普(pǔ)查測(cè)量。用於(yú)環(huán)境,機(jī)械(xiè),交(jiāo)通(tōng),船舶(bó)和其他噪(zào)音的聲級(jí)測(cè)量(liáng);適用於(yú)工(gōng)業環(huán)保,施(shī)工,衛生,教學科(kē)研等部門(mén)。
【產(chǎn)品特(tè)點(diǎn)】
* 時間(jiān)計權有快(F),慢(S)2個檔(dàng)位(wèi)選擇。
* 采用數字(zì)檢波技術(shù)替代以(yǐ)往(wǎng)一(yī)些傳(chuán)統的聲級計,穩定性和可靠(kào)性大大(dà)提高(gāo)。
* 采用(yòng)大(dà)屏幕顯示(shì),顯示清晰直(zhí)觀。有動態刻(kè)度顯示。
【技(jì)術規格(gé)】
| 型號 | DB30-6226N1 | DB30- 6226N2 | |||||||||
| 準確(què)度(dù)等級 | 1級 | 2級 | |||||||||
| 符合(hé)標(biāo)準 | GB/T 3785.1-2010/IEC61672-1:2013/ANSI S1.4-2014/JISC 1516-1:2014 | ||||||||||
| 標配傳(chuán)聲(shēng)器(qì) | Φ12.7mm (1/2")1級測(cè)量傳聲器 | 2級測量傳聲(shēng)器靈(líng)敏度/40mV/Pa | |||||||||
| 頻響(xiǎng)範圍(wéi) | 10Hz-20kHz | 20Hz-12.5KHz | |||||||||
| 檢(jiǎn)波器/濾波(bō)器(qì) | 浮點數(shù)字(zì)信號(hào)處理(lǐ)數字(zì)檢波器(qì)和濾波器 | ||||||||||
| 測(cè)量(liáng)指標 | Lp,Lmax | ||||||||||
| 時間(jiān)計權 | 快(F),慢(màn)(S) | ||||||||||
| 頻(pín)率(shuài)計權(quán) | A計權,C計權(quán),Lin(綫性) | ||||||||||
| 標準測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 手(shǒu)動換檔30dB~90dB/50dB~110dB/70dB~130dB | ||||||||||
| 測量上(shàng)限(xiàn) | 130dB,可擴展(zhǎn)至(zhì)140dB(A)選配高(gāo)聲(shēng)壓級測量傳(chuán)聲器 | 靈(líng)敏(mǐn)度5mV/Pa | |||||||||
| 本(běn)底噪(zào)聲 | <19dBA 1級 | <24dBA 2級 | |||||||||
| 電輸入(rù)特征(zhēng) | 最大輸(shū)入(rù)電(diàn)壓:5Vrms(7.07Vpeak),前(qián)置放(fàng)大器(qì)輸入(rù)阻(zǔ)抗(kàng):>6GΩ | ||||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì)器 | 有(yǒu)動態(tài)條(tiáo)圖(tú)顯(xiǎn)示瞬時聲級變化的(dí)大屏幕背光LCD | ||||||||||
| 電池類型 | 5x1.5V AAA電池,可(kě)連(lián)續(xù)工(gōng)作>10h | ||||||||||
| 外接(jiē)電(diàn)源接(jiē)口(kǒu) | Type C | ||||||||||
| 外接電源(yuán)電壓(yā) | 5VDC | ||||||||||
| 主機(jī)尺寸(cùn) | 270x90x32 | ||||||||||
| 主機(jī)重量 | 360g(不(bù)含電池) | ||||||||||
| 操作環境(jìng) | 溫度-10°C~50°C,濕度(dù)20%RH-90%RH | ||||||||||
| 標(biāo)準配置(zhì) | 主機(jī) | ||||||||||
| 使用(yòng)說(shuō)明(míng)書 | |||||||||||
| 產品合(hé)格證(zhèng) | |||||||||||
| 防(fáng)風罩 | |||||||||||
| 鐘表起(qǐ)子(zǐ) | |||||||||||
| 手提(tí)便(biàn)攜(xié)箱 | |||||||||||
| 可選配(pèi)置 | 外接電源適(shì)配(pèi)器(qì) | ||||||||||
| 傳(chuán)聲(shēng)器延伸(shēn)電纜(lǎn)5m,10m,15m,20m | |||||||||||
| 三(sān)腳架(jià) | |||||||||||
| 活塞(sāi)發生器(qì)/1級(jí)聲(shēng)級(jí)校(xiào)準器(qì)/2級聲級校(xiào)準(zhǔn)器 | |||||||||||
